デフリンピックパネル貸出表
№ | タイトル | |||
1 | 公式ロゴマーク | |||
2 | 目指すもの | |||
3 | 招致活動 | |||
4 | 招致決定 | |||
5 | 競技種目(絵) | |||
6 | 競技種目(表) | |||
7 | 開催日程・開催地 | |||
8 | 今後(1) | |||
9 | 今後(2) | |||
10 | 今後(3) | |||
今後(4) | ||||
11 | 準備運営体制 | |||
12 | 大会準備体制① | |||
13 | 大会準備体制② | |||
14 | 大会準備体制③ | |||
15 | 大会準備体制④ | |||
16 | 大会準備体制⑤ | |||
17 | スポーツの歴史 | |||
18 | 3つの大会の違い | |||
19 | 各大会の認知度 | |||
20 | なぜ…① | |||
21 | なせ…② | |||
22 | なぜ…③ | |||
23 | なぜ…④ | |||
24 | パラより古い | |||
25 | メダル獲得 | |||
26 | 聴力基準 | |||
27 | 千葉県選手メダル獲得数 | |||
28 | 選手出身校・競技種目 | |||
29 | サムスン① | |||
30 | サムスン② | |||
31 | スポーツ手話① | |||
32 | スポーツ手話② | |||
33 | スポーツ手話③ | |||
34 | スポーツ手話④ | |||
35 | エンブレム | |||
36 | ロゴの意味 | |||
37 | 大会情報① | |||
38 | 大会情報② | |||
39 | マスコット「ゆり―と」 | |||
40 | チラシ | |||
41 | バナー(1) | |||
42 | バナー(2) | |||
43 | バナー(3) | |||
44 | バナー(4) | |||
45 | バナー(5) | |||
46 | バナー(6) | |||
47 | 応援ポスター①参考 ※リンク インスタ tokyo_forward_2025_official |
|||
48 | 応援ポスター②参考 ※リンク X東京スポーツ |
○A1大のパネルです。
○デフリンピック啓発・気運醸成としてお使い下さい ○無料で貸し出しOK (運搬は各市協会や各団体にてお願いします) ○どんどん活用してください。 【お問合せ】 千葉県聴覚障害者協会 企画室 FAX:043-241-9769 |